Hombre Lobo galo_GT
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Hombres-Lobo del dia 22.05.2006 a las 18:20:10
Clan:
Descripción del personaje
[img] http://www.andyhoppe.com/count/?id=1150843530[/img]


esta foto es la del mejor equipo de chile COLO-COLO.
piensa muy bien antes de atacarme. Aunque no lo creas soy muy fuerte y si me ganas luchare hasta vencerte.
NUNCA ME DARE POR VENCIDO

MI MEJOR BATALLA:
Vencedor/a: Galo_GT
Vencedor/a: Galo_GT Ha conseguido 740 ! A Vampiro ******* le han sido sumados 0 punto(s) de experiencia mientras que Hombre Lobo Galo_GT ha recibido 2 punto(s) de experiencia!
Estadísticas
| Botín total: | 48.776,50 kilos de carne |
| Víctimas mordidas (link): | 70 |
| Combates: | 772 |
| Victorias: | 442 |
| Derrotas: | 330 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 22.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 10.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 43344.95 |
| Puntos de vida perdidos: | 63019.13 |
Habilidades de galo_GT:
| Nivel del personaje: | Nivel 19 |
| Fuerza: | ![]() (39) |
| Defensa: | ![]() (37) |
| Agilidad: | ![]() (38) |
| Resistencia: | ![]() (34) |
| Destreza: | ![]() (22) |
| Experiencia: | ![]() (1886|1805) |
La estadística del Santuario Ancestral galo_GT
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de galo_GT
| Tipo de centinela: | Perro |
| Nombre del centinela: | Perro |
| Asalto: | ![]() (20) |
| Defensa: | ![]() (17) |
| Resistencia: | ![]() (16) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | < 15 Años |
| Localización: | San.Ti i agOh, sh i iLe |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
galo_GT No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
galo_GT ha creado 4 Hombres-Lobo hasta ahora:
| nicker | Nivel 6 | Botín 3465.06 kilos de carne |
| Sagato | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |
| guardian_sm | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |
| wolfx2xfire | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |


(39)
(1886|1805)