Hombre Lobo [AWOD] AstridLis
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Hombres-Lobo del dia 23.05.2006 a las 00:53:31
Clan:
Descripción del personaje
Renace la esperanza.....Beware!!
Si te ataco es:
1. Xq puedo
2. xq quiero
3. Xq eres vampiro
4. Xq me caes mal
5. xq atacaste a alguien de mi clan
Así q no te sientas ofendido, seguramente no fue nada personal (en algunos casos si jiji pero te darás cuenta xq te atacaré varias veces seguidas!!).
Gracias a todos los vampiros x su oro!!!
Si te ataco es:
1. Xq puedo
2. xq quiero
3. Xq eres vampiro
4. Xq me caes mal
5. xq atacaste a alguien de mi clan
Así q no te sientas ofendido, seguramente no fue nada personal (en algunos casos si jiji pero te darás cuenta xq te atacaré varias veces seguidas!!).
Gracias a todos los vampiros x su oro!!!
Estadísticas
| Botín total: | 290.185,00 kilos de carne |
| Víctimas mordidas (link): | 2 |
| Combates: | 2406 |
| Victorias: | 1261 |
| Derrotas: | 1145 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 72.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 47.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 181885.5 |
| Puntos de vida perdidos: | 412511.02 |
Habilidades de [AWOD] AstridLis:
| Nivel del personaje: | Nivel 40 |
| Fuerza: | ![]() (75) |
| Defensa: | ![]() (71) |
| Agilidad: | ![]() (71) |
| Resistencia: | ![]() (60) |
| Destreza: | ![]() (53) |
| Experiencia: | ![]() (8273|8000) |
La estadística del Santuario Ancestral [AWOD] AstridLis
| Desafíos intentados: | 4 |
| Desafíos exitosos: | 3 |
| Desafíos perdidos: | 1 |
Centinela de [AWOD] AstridLis
| Tipo de centinela: | Perro lobo biónico armado |
| Nombre del centinela: | Perro lobo biónico armado |
| Asalto: | ![]() (10) |
| Defensa: | ![]() (8) |
| Resistencia: | ![]() (10) |
Datos del perfil
| Género: | Femenino |
| Edad: | 20-25 Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[AWOD] AstridLis No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(75)
(8273|8000)