Vampiro VampKlahusen
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 27.05.2006 a las 01:43:50
Clan:
Descripción del personaje
Hola soy VampKlahusen mi historia como animal nocturno comienza en una noche sin estrelleas con una espesa niebla, yo siendo el morguero de la cuidad, fuy llamado para hacer un trabajo urgente en el turno de la noche. Era el de un cuerpo que fue allado en las afueras de la ciudad a orillas de la ruta. Estava por empezer a trabajar con el cuando repentinamente se levanta de la camilla y arremete feroz mante contra mi dandome una feroz pero certera mordida al cuello, la cual me deja inconciente por segundos. Al cabo de unos dias me doy cuenta que no avia sido cualquier cosa sino mas que el ataque de un vampiro. Por suerte e encontrado a mis hermanos y me e unido a ellos
Estadísticas
| Botín total: | 37.245,27 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 7 |
| Combates: | 60 |
| Victorias: | 23 |
| Derrotas: | 37 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 2080.82 |
| Puntos de vida perdidos: | 4319.78 |
Habilidades de VampKlahusen:
| Nivel del personaje: | Nivel 15 |
| Fuerza: | ![]() (30) |
| Defensa: | ![]() (29) |
| Agilidad: | ![]() (30) |
| Resistencia: | ![]() (29) |
| Destreza: | ![]() (30) |
| Experiencia: | ![]() (1064|1125) |
La estadística del Santuario Ancestral VampKlahusen
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de VampKlahusen
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Perro furioso |
| Asalto: | ![]() (15) |
| Defensa: | ![]() (15) |
| Resistencia: | ![]() (15) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | Rio Grande Tierra del Fuego |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
VampKlahusen No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(30)
(1064|1125)