Vampiro the vampire lestat
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 02.06.2006 a las 03:44:25
Descripción del personaje
I am the Vampire Lestat, I'm inmortal. More or less. The light of the sun, the sustain heat of an intense fire... these things might destroy me, but then again, they might not.
And if I'm starved for blood, I look like a perfect horror, skin shrunken, veins like ropes over the contours of my bones.
And if I'm starved for blood, I look like a perfect horror, skin shrunken, veins like ropes over the contours of my bones.
Estadísticas
| Botín total: | 149.208,30 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 1 |
| Combates: | 772 |
| Victorias: | 377 |
| Derrotas: | 395 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 24.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 24.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 50706 |
| Puntos de vida perdidos: | 121123 |
Habilidades de the vampire lestat:
| Nivel del personaje: | Nivel 31 |
| Fuerza: | ![]() (61) |
| Defensa: | ![]() (56) |
| Agilidad: | ![]() (56) |
| Resistencia: | ![]() (56) |
| Destreza: | ![]() (47) |
| Experiencia: | ![]() (4597|4805) |
La estadística del Santuario Ancestral the vampire lestat
| Desafíos intentados: | 1 |
| Desafíos exitosos: | 1 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de the vampire lestat
| Tipo de centinela: | Cerbero |
| Nombre del centinela: | Cerbero |
| Asalto: | ![]() (25) |
| Defensa: | ![]() (25) |
| Resistencia: | ![]() (25) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
the vampire lestat No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
the vampire lestat ha creado 3 Vampiros hasta ahora:
| Barnabas of Drag | Nivel 36 | Botín 234739.04 litros de sangre |
| Queen of Drac | Nivel 30 | Botín 152113.69 litros de sangre |
| the vampire ansestral | Nivel 27 | Botín 123690.9 litros de sangre |


(61)
(4597|4805)