Vampiro Gusa
Clan:
Descripción del personaje
Ah poss estaba io en la esquina no, con los amigos, cuando derepente que se aparece un chavo que me dice que fuera, y poss ahi voy yo de obediente, y zazz que me pega un pinche mordidon, y pues la neta no me deje y que le pego yo uno, y asi estubimos un buen rato hasta que yo ya no pude mas y muy agobiada me quede bien jetona en la banqueta, y mis amigos bien gracias eh, ahi me dejaron lo ojetes, pro poss ya, me desperte y como que medio mareadona me levante, y me dije a mi misma, " en la madre, inche Forest vas a ver eh ", y ya no me quedo mas remedio que ir en busca de Forest, y poss ya que lo encontre, nos hechamos unos drinks, y me enseño conmo estaba todo el bussine, y ahora si, cuidense licantos, eh por que toi suelto.
Estadísticas
| Botín total: | 95.974,74 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 14 |
| Combates: | 372 |
| Victorias: | 130 |
| Derrotas: | 241 |
| Empates | 1 |
| Oro adquirido: | ~ 4.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 13.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 12593.39 |
| Puntos de vida perdidos: | 43757.58 |
Habilidades de Gusa:
| Nivel del personaje: | Nivel 24 |
| Fuerza: | ![]() (50) |
| Defensa: | ![]() (51) |
| Agilidad: | ![]() (43) |
| Resistencia: | ![]() (42) |
| Destreza: | ![]() (41) |
| Experiencia: | ![]() (2818|2880) |
La estadística del Santuario Ancestral Gusa
| Desafíos intentados: | 3 |
| Desafíos exitosos: | 1 |
| Desafíos perdidos: | 2 |
Centinela de Gusa
| Tipo de centinela: | Perro lobo biónico |
| Nombre del centinela: | Perro lobo biónico |
| Asalto: | ![]() (5) |
| Defensa: | ![]() (5) |
| Resistencia: | ![]() (5) |
Datos del perfil
| Género: | Femenino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | Mexico DF |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | silentsoot_beredick@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Gusa No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Gusa ha creado 4 Vampiros hasta ahora:
| Awado | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Dragula | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| 23R610 | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| tlalock | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(50)
(2818|2880)