Vampiro viejocagon
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 06.06.2006 a las 02:14:44
Clan:
Descripción del personaje
Cuando intentabas atacar a una víctima, saltaste por encima de un cubo de basura con la mala suerte de caerte dentro de cabeza. Te despiertas con una terrible jaqueca después de estar inconsciente durante 10 minutos!... Tómate una aspirina y ten cuidado al saltar que te vas a matar un día de estos!!! Qué desastre de criatura…
No quise ser viejo
No quise ser vampiro
No quise ser asesino
AHORA....
NO QUIERO MATARTE
Pero...
TODO.....
ME SALE MAL....
ASI QUE..........
CAGASTE!!!!!!!!
No quise ser viejo
No quise ser vampiro
No quise ser asesino
AHORA....
NO QUIERO MATARTE
Pero...
TODO.....
ME SALE MAL....
ASI QUE..........
CAGASTE!!!!!!!!
Estadísticas
| Botín total: | 1.050.374,00 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 1454 |
| Victorias: | 684 |
| Derrotas: | 770 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 37.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 85.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 147269 |
| Puntos de vida perdidos: | 470052 |
Habilidades de viejocagon:
| Nivel del personaje: | Nivel 75 |
| Fuerza: | ![]() (194) |
| Defensa: | ![]() (173) |
| Agilidad: | ![]() (157) |
| Resistencia: | ![]() (169) |
| Destreza: | ![]() (99) |
| Experiencia: | ![]() (27887|28125) |
La estadística del Santuario Ancestral viejocagon
| Desafíos intentados: | 62 |
| Desafíos exitosos: | 41 |
| Desafíos perdidos: | 21 |
Centinela de viejocagon
| Tipo de centinela: | Demonio de piedra |
| Nombre del centinela: | Demonio de piedra |
| Asalto: | ![]() (51) |
| Defensa: | ![]() (51) |
| Resistencia: | ![]() (51) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 41-50 Años |
| Localización: | lanus, Bs As, ARGENTINA |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | alejandrohectoralvarez@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | alejandrohectoralvarez@yahoo.com.ar |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
viejocagon No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(194)
(27887|28125)