Vampiro Tezkha
Clan:
Descripción del personaje
Mi mobres es muy peculiar....
Bueno mi nombre es: Tezkha Kunimitzu I.
Soy el hermano jemelo de Aztoria pero menor por segundos.
Yo no se que tipo es mi Nem ya que puedo hacer cualquiercosa, pero lo unico que no puedo hacer es controlar el tramnedo poder de Aztoria cuando se enoja....
Solo lo dire una sola vez quen se mete con mi hermano se mete con migo y todo el RyoDhan. Y muy en especial ( Hombres-Lobo) atengase a las consecuensias.....
Bueno mi nombre es: Tezkha Kunimitzu I.
Soy el hermano jemelo de Aztoria pero menor por segundos.
Yo no se que tipo es mi Nem ya que puedo hacer cualquiercosa, pero lo unico que no puedo hacer es controlar el tramnedo poder de Aztoria cuando se enoja....
Solo lo dire una sola vez quen se mete con mi hermano se mete con migo y todo el RyoDhan. Y muy en especial ( Hombres-Lobo) atengase a las consecuensias.....
Estadísticas
| Botín total: | 65.414,10 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 113 |
| Victorias: | 66 |
| Derrotas: | 47 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 6010 |
| Puntos de vida perdidos: | 8549 |
Habilidades de Tezkha:
| Nivel del personaje: | Nivel 19 |
| Fuerza: | ![]() (39) |
| Defensa: | ![]() (37) |
| Agilidad: | ![]() (37) |
| Resistencia: | ![]() (36) |
| Destreza: | ![]() (36) |
| Experiencia: | ![]() (1743|1805) |
La estadística del Santuario Ancestral Tezkha
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Tezkha
| Tipo de centinela: | Perro |
| Nombre del centinela: | Perro |
| Asalto: | ![]() (24) |
| Defensa: | ![]() (23) |
| Resistencia: | ![]() (23) |
Datos del perfil
| Género: | No declarado |
| Edad: | < 15 Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Tezkha No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(39)
(1743|1805)