Vampiro Madu
Clan:
Descripción del personaje

Cuando intentabas atacar a una víctima, saltaste por encima de un cubo de basura con la mala suerte de caerte dentro de cabeza. Te despiertas con una terrible jaqueca después de estar inconsciente durante 10 minutos!... Tómate una aspirina y ten cuidado al saltar que te vas a matar un día de estos!!! Qué desastre de criatura…
Estadísticas
| Botín total: | 8.479,20 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 44 |
| Victorias: | 18 |
| Derrotas: | 26 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 0,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 0,00 ![]() |
| Daño causado: | 1274.08 |
| Puntos de vida perdidos: | 2695.53 |
Habilidades de Madu:
| Nivel del personaje: | Nivel 8 |
| Fuerza: | ![]() (14) |
| Defensa: | ![]() (13) |
| Agilidad: | ![]() (16) |
| Resistencia: | ![]() (12) |
| Destreza: | ![]() (9) |
| Experiencia: | ![]() (268|320) |
La estadística del Santuario Ancestral Madu
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Madu
| Tipo de centinela: | Perro |
| Nombre del centinela: | Perro |
| Asalto: | ![]() (10) |
| Defensa: | ![]() (10) |
| Resistencia: | ![]() (6) |
Datos del perfil
| Género: | No declarado |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Madu No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(14)
(268|320)